研发服务

你现在的位置:凯时app官方首页-凯时app官网首页 > 研发服务 > 国都资讯 > 商品资讯

来源:

2011年8月25日周四早晨,美国普查局公布了7月份大豆压榨报告。以下是报告具体数据,除初级油厂豆油库存单位为千磅外,其它为短吨。年度累计数据豆油为十亿磅,其它为百万短吨。

   2011年7月 2011年6月 2010年7月 10年10月-11年7月 09年10月-10年7月

  大豆压榨量 3,886,881 3,708,711 3,880,922 41.801 45.316

  油厂大豆库存 2,215,214 2,596,022 1,906,470 na na

  豆粕产量 2,857,622 2,746,586 2,837,937 30.964 33.082

  豆粕库存 387,461 256,329 386,502 na na

  豆壳粕产量 239,432 226,906 218,170 2.515 2.529

  豆壳粕库存 34,955 27,970 38,512 na na

  豆类粕总库存 422,416 284,299 425,014 na na

  豆油产量 1,504,674 1,437,997 1,440,451 16.086 16.725

  豆油库存 1,411,365 1,486,735 1,621,871 na na

  出油率(磅/蒲) 11.61 11.63 11.13 na na

 

凯时app官网首页的友情链接

网站地图