你现在的位置:凯时app官方首页-凯时app官网首页 > 交易服务 > 交易提示
大连商品交易所交易提示:
1. j1204合约交易所保证金调整为10%
2. l1201合约交易所保证金调整为8%
3. p1205合约交易所保证金调整为8%
4. v1207合约交易所保证金调整为10%
5. y1205合约交易所保证金调整为8%
上海商品交易所交易提示:
1. 今日cu1112合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为10%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
2. 今日cu1201合约持仓超过12万手,但未超过14万手,按交易规则,当日保证金比例为8%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
3. 今日rb1201合约持仓超过75万手,但未超过90万手,按交易规则,当日保证金比例为8%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
4. 今日ru1201合约持仓超过20万手,按交易规则,当日保证金比例为13%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
5. 今日zn1112合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为10%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
6. 今日zn1201合约持仓超过14万手,但未超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为8%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
7. 下一交易日新上市合约:al1210的挂盘基准价为16660元/吨,涨/跌停板幅度为8%;au1210的挂盘基准价为348.60元/克,涨/跌停板幅度为10%;cu1210的挂盘基准价为56830元/吨,涨/跌停板幅度为12%;pb1210的挂盘基准价为14915元/吨,涨/跌停板幅度为12%;rb1210的挂盘基准价为4300元/吨,涨/跌停板幅度为12%;ru1210的挂盘基准价为28240元/吨,涨/跌停板幅度为12%;wr1210的挂盘基准价为4445元/吨,涨/跌停板幅度为12%;zn1210的挂盘基准价为15795元/吨,涨/跌停板幅度为12%。
al1110、cu1110、zn1110、pb1110、ru1110、au1110、rb1110、wr1110 最后交易日。