你现在的位置:凯时app官方首页-凯时app官网首页 > 交易服务 > 交易提示
上期所:
1.fu2105,2106合约第一个涨停板,按交易规则,交易所保证金调整为13%,公司保证金调整为19%。
郑商所:
1.oi2105,2107合约第一个涨停板,按交易规则,交易所保证金调整为10%,公司保证金调整为15%。
2.sa2104,2105,2106,2107,2109合约第一个涨停板,按交易规则,交易所保证金调整为10%,公司保证金调整为15%。
日常各品种保证金标准 单位:% | |||||||
品种 | 交易所 保证金 |
公 司 保证金 |
日常涨跌 停板幅度 |
临近交割 月合约 |
临近交割月 合约保证金(公司) |
备注 | |
上 海 |
铜 | 9 | 14 | 7 | cu2103 | 20 | 交割月 |
cu2104 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
铝 | 8 | 13 | 6 | al2103 | 20 | 交割月 | |
al2104 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
铅 | 8 | 13 | 6 | pb2103 | 20 | 交割月 | |
pb2104 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
锌 | 8 | 13 | 6 | zn2103 | 20 | 交割月 | |
zn2104 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
锡 | 9 | 14 | 7 | sn2103 | 20 | 交割月 | |
sn2104 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
镍 | 8 | 13 | 6 | ni2103 | 20 | 交割月 | |
ni2104 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺纹钢 | 8 | 12 | 6 | rb2103 | 19 | 交割月 | |
rb2104 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
不锈钢 | 8 | 12 | 6 | ss2103 | 19 | 交割月 | |
ss2104 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
热轧卷板 | 8 | 12 | 6 | hc2103 | 19 | 交割月 | |
hc2104 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
线材 | 8 | 12 | 6 | wr2103 | 19 | 交割月 | |
wr2104 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
橡胶 | 10 | 16 | 8 | ru2103 | 21 | 交割月 | |
ru2104 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
黄金 | 8 | 15 | 6 | au2103 | 22 | 交割月 | |
au2104 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
白银 | 12 | 18 | 10 | ag2103 | 23 | 交割月 | |
ag2104 | 18 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油沥青 | 10 | 16 | 8 | bu2103 | 21 | 交割月 | |
bu2104 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
纸浆 | 8 | 13 | 6 | sp2103 | 20 | 交割月 | |
sp2104 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 10 | 16 | 8 | fu2104 | 16 | 交割前月第十交易日 | |
fu2105 | 16 | 交割前二月第十交易日 | |||||
大 连 |
豆一 | 12 | 15 | 8 | a2103 | 23 | 交割月 |
a | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 8 | 11 | 7 | m2103 | 23 | 交割月 | |
m | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 8 | 12 | 7 | y2103 | 24 | 交割月 | |
y | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕榈油 | 10 | 15 | 8 | p2103 | 25 | 交割月 | |
p2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 8 | 13 | 7 | l2103 | 25 | 交割月 | |
l2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 8 | 13 | 7 | v2103 | 25 | 交割月 | |
v2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 8 | 13 | 7 | pp2103 | 25 | 交割月 | |
pp2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
苯乙烯 | 12 | 17 | 11 | eb2103 | 25 | 交割月 | |
eb2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
乙二醇 | 11 | 16 | 9 | eg2103 | 25 | 交割月 | |
eg2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
eg2104 | 交割前月第一交易日 | ||||||
豆二 | 9 | 12 | 8 | b2103 | 23 | 交割月 | |
b2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 11 | 13 | 7 | c2103 | 22 | 交割月 | |
c | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 7 | 9 | 6 | cs2103 | 22 | 交割月 | |
cs | 交割前月第十五交易日 | ||||||
粳米 | 6 | 8 | 5 | rr2103 | 22 | 交割月 | |
rr2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鸡蛋 | 9 | 14 | 8 | jd2103 | 25 | 交割月 | |
jd2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
生猪 | 15 | 18 | 8 | lh | 交割月 | ||
lh | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纤维板 | 10 | 13 | 5 | fb2103 | 23 | 交割月 | |
fb2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
胶合板 | 40 | 43 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
液化石油气 | 11 | 16 | 10 | pg2103 | 25 | 交割月 | |
pg2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
铁矿石 | 12 | 17 | 10 | i2103 | 25 | 交割月 | |
i2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦煤 | 11 | 16 | 10 | jm2103 | 25 | 交割月 | |
jm2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 11 | 16 | 10 | j2103 | 25 | 交割月 | |
j2104 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
郑 州 |
强麦 | 7 | 9 | 5 | wh2103 | 22 | 交割月 |
wh | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麦 | 6 | 8 | 5 | pm2103 | 22 | 交割月 | |
pm | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早籼稻 | 6 | 8 | 5 | ri2103 | 22 | 交割月 | |
ri | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚籼稻 | 6 | 8 | 5 | lr2103 | 22 | 交割月 | |
lr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 6 | 8 | 5 | jr2103 | 22 | 交割月 | |
jr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 7 | 12 | 6 | cf2103 | 25 | 交割月 | |
cf | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉纱 | 7 | 12 | 6 | cy2103 | 25 | 交割月 | |
cy2104 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 7 | 12 | 6 | sr2103 | 25 | 交割月 | |
sr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
纯碱 | 6 | 11 | 5 | sa2103 | 25 | 交割月 | |
sa2104 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
短纤 | 7 | 11 | 6 | 交割月 | |||
pf | 交割前月第十六自然日 | ||||||
尿素 | 5 | 9 | 4 | ur2103 | 24 | 交割月 | |
ur2104 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
pta | 6 | 11 | 5 | ta2103 | 25 | 交割月 | |
ta2104 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
rs | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | rm2103 | 25 | 交割月 | |
rm | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 6 | 11 | 5 | oi2103 | 25 | 交割月 | |
oi | 交割前月第十六自然日 | ||||||
苹果 | 8 | 13 | 6 | ap2103 | 25 | 交割月 | |
ap2104 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
花生 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
pk | 交割前月第十六自然日 | ||||||
动力煤 | 8 | 13 | 6 | zc2103 | 25 | 交割月 | |
zc2104 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 7 | 12 | 6 | fg2103 | 25 | 交割月 | |
fg2104 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
红枣 | 7 | 12 | 5 | cj2103 | 25 | 交割月 | |
cj | 交割前月第十六自然日 | ||||||
cj | 交割前月第一自然日 | ||||||
硅铁 | 7 | 12 | 6 | sf2103 | 25 | 交割月 | |
sf2104 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
锰硅 | 7 | 12 | 6 | sm2103 | 25 | 交割月 | |
sm2104 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
郑醇 | 7 | 12 | 6 | ma2103 | 25 | 交割月 | |
ma2104 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
能源 | 原油 | 10 | 16 | 8 | sc | 最后交易日前二交易日 | |
sc2104 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
低硫燃料油 | 10 | 16 | 8 | lu | 最后交易日前二交易日 | ||
lu2104 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
国际铜 | 9 | 14 | 7 | bc2103 | 20 | 交割月 | |
bc2104 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
20号胶 | 10 | 16 | 8 | nr2103 | 21 | 交割月 | |
nr2104 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
中金 | 2年国债 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
5年国债 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
10年期国债 | 2 | 3 | 2 | ||||
中证500 | 14 | 17 | 10 | ||||
沪深300 上证50 | 12 | 15 | 10 | ||||