你现在的位置:凯时app官方首页-凯时app官网首页 > 交易服务 > 交易提示
日常各品种保证金标准 单位:% | |||||||
品种 | 交易所 保证金 |
公 司 保证金 |
日常涨跌 停板幅度 |
临近交割 月合约 |
临近交割月 合约保证金(公司) |
备注 | |
上 海 |
铜 | 9 | 14 | 7 | cu2104 | 20 | 交割月 |
cu2105 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
铝 | 9 | 14 | 7 | al2104 | 20 | 交割月 | |
al2105 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
铅 | 9 | 14 | 7 | pb2104 | 20 | 交割月 | |
pb2105 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
锌 | 9 | 14 | 7 | zn2104 | 20 | 交割月 | |
zn2105 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
锡 | 9 | 14 | 7 | sn2104 | 20 | 交割月 | |
sn2105 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
镍 | 9 | 14 | 7 | ni2104 | 20 | 交割月 | |
ni2105 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺纹钢 | 8 | 12 | 6 | rb2104 | 19 | 交割月 | |
rb2105 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
不锈钢 | 8 | 12 | 6 | ss2104 | 19 | 交割月 | |
ss2105 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
热轧卷板 | 8 | 12 | 6 | hc2104 | 19 | 交割月 | |
hc2105 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
线材 | 8 | 12 | 6 | wr2104 | 19 | 交割月 | |
wr2105 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
橡胶 | 10 | 16 | 8 | ru2104 | 21 | 交割月 | |
ru2105 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
黄金 | 8 | 15 | 6 | au2104 | 22 | 交割月 | |
au2105 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
白银 | 12 | 18 | 10 | ag2104 | 21 | 交割月 | |
ag2105 | 18 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油沥青 | 10 | 16 | 8 | bu2104 | 21 | 交割月 | |
bu2105 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
纸浆 | 8 | 13 | 6 | sp2104 | 20 | 交割月 | |
sp2105 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 10 | 16 | 8 | fu2105 | 16 | 交割前月第十交易日 | |
fu2106 | 16 | 交割前二月第十交易日 | |||||
大 连 |
豆一 | 12 | 15 | 8 | 交割月 | ||
a2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 8 | 11 | 7 | 交割月 | |||
m2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 8 | 12 | 7 | 交割月 | |||
y2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕榈油 | 10 | 15 | 8 | p2104 | 25 | 交割月 | |
p2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 8 | 13 | 7 | l2104 | 25 | 交割月 | |
l2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 8 | 13 | 7 | v2104 | 25 | 交割月 | |
v2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 8 | 13 | 7 | pp2104 | 25 | 交割月 | |
pp2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
苯乙烯 | 12 | 17 | 10 | eb2104 | 25 | 交割月 | |
eb2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
乙二醇 | 11 | 16 | 8 | eg2104 | 25 | 交割月 | |
eg2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
eg2105 | 交割前月第一交易日 | ||||||
豆二 | 9 | 12 | 8 | b2104 | 23 | 交割月 | |
b2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 11 | 13 | 7 | 交割月 | |||
c2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 7 | 9 | 6 | 交割月 | |||
cs2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
粳米 | 6 | 8 | 5 | rr2104 | 22 | 交割月 | |
rr2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鸡蛋 | 9 | 14 | 8 | jd2104 | 25 | 交割月 | |
jd2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
生猪 | 15 | 18 | 8 | lh | 交割月 | ||
lh | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纤维板 | 10 | 13 | 5 | fb2104 | 23 | 交割月 | |
fb2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
胶合板 | 40 | 43 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
液化石油气 | 11 | 16 | 8 | pg2104 | 25 | 交割月 | |
pg2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
铁矿石 | 12 | 17 | 10 | i2104 | 25 | 交割月 | |
i2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦煤 | 11 | 16 | 8 | jm2104 | 25 | 交割月 | |
jm2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 11 | 16 | 8 | j2104 | 25 | 交割月 | |
j2105 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
郑 州 |
强麦 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | ||
wh2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麦 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
pm2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早籼稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
ri2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚籼稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
lr2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
jr2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
cf2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉纱 | 7 | 12 | 6 | cy2104 | 25 | 交割月 | |
cy2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
sr2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
纯碱 | 7 | 12 | 6 | sa2104 | 25 | 交割月 | |
sa2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
短纤 | 7 | 11 | 6 | 交割月 | |||
pf | 交割前月第十六自然日 | ||||||
尿素 | 5 | 9 | 4 | ur2104 | 24 | 交割月 | |
ur2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
pta | 6 | 11 | 5 | ta2104 | 25 | 交割月 | |
ta2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
rs | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
rm2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
oi2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
苹果 | 8 | 13 | 6 | ap2104 | 25 | 交割月 | |
ap2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
花生 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
pk | 交割前月第十六自然日 | ||||||
动力煤 | 8 | 13 | 6 | zc2104 | 25 | 交割月 | |
zc2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 7 | 12 | 6 | fg2104 | 25 | 交割月 | |
fg2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
红枣 | 7 | 12 | 5 | 交割月 | |||
cj2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
cj2105 | 交割前月第一自然日 | ||||||
硅铁 | 7 | 12 | 6 | sf2104 | 25 | 交割月 | |
sf2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
锰硅 | 7 | 12 | 6 | sm2104 | 25 | 交割月 | |
sm2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
郑醇 | 7 | 12 | 6 | ma2104 | 25 | 交割月 | |
ma2105 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
能源 | 原油 | 10 | 16 | 8 | sc | 最后交易日前二交易日 | |
sc2105 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
低硫燃料油 | 10 | 16 | 8 | lu | 最后交易日前二交易日 | ||
lu2105 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
国际铜 | 9 | 14 | 7 | bc2104 | 20 | 交割月 | |
bc2105 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
20号胶 | 10 | 16 | 8 | nr2104 | 21 | 交割月 | |
nr2105 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
中金 | 2年国债 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
5年国债 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
10年期国债 | 2 | 3 | 2 | ||||
中证500 | 14 | 17 | 10 | ||||
沪深300 上证50 | 12 | 15 | 10 | ||||