你现在的位置:凯时app官方首页-凯时app官网首页 > 交易服务 > 交易提示
1,郑商所;
fg2109合约按郑商函〔2021〕216号规定,交易所保证金调整为10%,公司保证金调整为15%;
日常各品种保证金标准 单位:% | |||||||
品种 | 交易所 保证金 |
公 司 保证金 |
日常涨跌 停板幅度 |
临近交割 月合约 |
临近交割月 合约保证金(公司) |
备注 | |
上 海 |
铜 | 9 | 14 | 7 | 交割月 | ||
cu2106 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
铝 | 9 | 14 | 7 | 交割月 | |||
al2106 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
铅 | 9 | 14 | 7 | 交割月 | |||
pb2106 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
锌 | 9 | 14 | 7 | 交割月 | |||
zn2106 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
锡 | 9 | 14 | 7 | 交割月 | |||
sn2106 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
镍 | 9 | 14 | 7 | 交割月 | |||
ni2106 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺纹钢 | 10 | 14 | 8 | 交割月 | |||
rb2106 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
不锈钢 | 8 | 12 | 6 | 交割月 | |||
ss2106 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
热轧卷板 | 10 | 14 | 8 | 交割月 | |||
hc2106 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
线材 | 8 | 12 | 6 | 交割月 | |||
wr2106 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
橡胶 | 10 | 16 | 8 | 交割月 | |||
ru2106 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
黄金 | 8 | 15 | 6 | 交割月 | |||
au2106 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
白银 | 12 | 18 | 10 | 交割月 | |||
ag2106 | 18 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油沥青 | 10 | 16 | 8 | 交割月 | |||
bu2106 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
纸浆 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
sp2106 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 10 | 16 | 8 | fu2106 | 16 | 交割前月第十交易日 | |
fu2107 | 16 | 交割前二月第十交易日 | |||||
大 连 |
豆一 | 12 | 15 | 8 | 交割月 | ||
a | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 8 | 11 | 7 | 交割月 | |||
m | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 8 | 12 | 7 | 交割月 | |||
y | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕榈油 | 10 | 15 | 8 | 交割月 | |||
p2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
l2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
v2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
pp2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
苯乙烯 | 12 | 17 | 10 | 交割月 | |||
eb2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
乙二醇 | 11 | 16 | 8 | 交割月 | |||
eg2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
eg2106 | 交割前月第一交易日 | ||||||
豆二 | 9 | 12 | 8 | 交割月 | |||
b2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 11 | 13 | 7 | 交割月 | |||
c | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 7 | 9 | 6 | 交割月 | |||
cs | 交割前月第十五交易日 | ||||||
粳米 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
rr2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鸡蛋 | 9 | 14 | 8 | 交割月 | |||
jd2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
生猪 | 15 | 18 | 8 | lh | 交割月 | ||
lh | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纤维板 | 10 | 13 | 5 | 交割月 | |||
fb2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
胶合板 | 40 | 43 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
液化石油气 | 11 | 16 | 8 | 交割月 | |||
pg2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
铁矿石 | 12 | 17 | 10 | 交割月 | |||
i2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦煤 | 11 | 16 | 8 | 交割月 | |||
jm2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 11 | 16 | 8 | 交割月 | |||
j2106 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
郑 州 |
强麦 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | ||
wh | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麦 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
pm | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早籼稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
ri | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚籼稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
lr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
jr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
cf | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉纱 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
cy2106 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
白糖 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
sr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
纯碱 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
sa2106 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
短纤 | 7 | 11 | 6 | 交割月 | |||
pf2106 | 13 | 交割前月第十六自然日 | |||||
尿素 | 7 | 11 | 6 | 交割月 | |||
ur2106 | 14 | 交割前月第十六自然日 | |||||
pta | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
ta2106 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
rs | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
rm | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
oi | 交割前月第十六自然日 | ||||||
苹果 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
ap | 交割前月第十六自然日 | ||||||
花生 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
pk | 交割前月第十六自然日 | ||||||
动力煤 | 12 | 17 | 8 | 交割月 | |||
zc2106 | 20 | 交割前月第十六自然日 | |||||
玻璃 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
fg2106 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
红枣 | 7 | 12 | 5 | 交割月 | |||
cj | 交割前月第十六自然日 | ||||||
cj | 交割前月第一自然日 | ||||||
硅铁 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
sf2106 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
锰硅 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
sm2106 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
郑醇 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
ma2106 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
能源 | 原油 | 10 | 16 | 8 | sc | 最后交易日前二交易日 | |
sc2106 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
低硫燃料油 | 10 | 16 | 8 | lu | 最后交易日前二交易日 | ||
lu2106 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
国际铜 | 9 | 14 | 7 | 交割月 | |||
bc2106 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
20号胶 | 10 | 16 | 8 | 交割月 | |||
nr2106 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
中金 | 2年国债 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
5年国债 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
10年期国债 | 2 | 3 | 2 | ||||
中证500 | 14 | 17 | 10 | ||||
沪深300 上证50 | 12 | 15 | 10 |